Nissan X-Trail
2.2 DCI MT AWD
Registr.
2006
Läbisõit
200 000 km
Kütus
Diisel
Mootor
2,2 (100 kW)
Käiguvahetus
Manuaal
Seisukord
Hea
Üldandmed
Sõiduk
| Reg. nr | 014 MPG |
| VIN-kood | JN1TENT30U0229019 |
| Läbisõit | 200 000 km |
| Asukoht | Tallinn |
| Toodud riigist | Belgia |
| Seisukord | Hea, hooldatud |
| Tehnoülevaatus kuni | Juuni 2021 |
| Värv | Hall |
| Värvi pinnakate | Metallik |
Mudel
| Nissan X-Trail |
| Mahtur |
| 2.2 DCI MT AWD |
| Maastur |
| Vaata mudeli andmeid |
Lisainfo
KERE Istekohti: 5 Uste arv: 5 Pikkus: 4455 mm Laius: 1765 mm Kõrgus: 1675 mm KÜTUS Kütus: diisel Kütusepaak: 60 l Kütusekulu linnas: 9 l/100 km Kütusekulu maanteel: 6.2 l/100 km Kütusekulu keskmine: 7.2 l/100 km TELJED Sildade arv: 2 MOOTOR Võimsus: 100 kW Tippkiirus: 180 km/h Mootori maht: 2184 cm³ CO2: 190 g/km MASSID, MÕÕDUD Tühimass: 1590 kg Täismass: 2050 kg Kandevõime: 460 kg Piduriga haagis: 2000 kg Pidurita haagis: 750 kg Teljevahe: 2625 mm
Mudeli andmed
Need andmed on Nissan esitanud mudeli "X-Trail Mahtur 2.2 DCI MT AWD " kohta. Sõltuvalt sõiduki valmistamise ajast ning modifikatsioonist võivad need andmed erineda sõiduki tegelikest andmetest.
Mootor
| Mootori tüüp | Diisel |
| Mootori maht | 2.2 l |
| Mootori võimsus | 100 kW |
| Maksimaalne võimsus pööretel | to 4 000 RPM |
| Maksimaalne pöördemoment | 314 N*m |
| Sissepritse tüüp | Common Rail |
| Silindri paigutus | Inline |
| Silindrite arv | 4 |
| Klappe silindri kohta | 4 |
| Võimenduse tüüp | Turbo |
| Silindri ava | 86 mm |
| Taktitsükkel | 94 mm |
| Maksimaalselt pöördeid | kuni 2 000 RPM |
Käigukast ja käitlemine
| Käigukasti tüüp | Manuaal |
| Käikude arv | 6 |
| Veorattad | Nelikvedu |
| Pöörderaadius | 10.5 m |
Pidurid
| Esipidurid | Ventileeritud ketas |
| Tagumised pidurid | Ketas |
| Esivedrustus | Independent, McPherson Struts, Wishbone, Dampers, spring |
| Tagavedrustus | Independent, Multi wishbone, Stabilizer bar |
Kere
| Istekohti | 5 |
| Pikkus | 4510 mm |
| Laius | 1765 mm |
| Kõrgus | 1675 mm |
| Teljevahe | 2625 mm |
| Esimene rööpmevahe | 1529 mm |
| Tagumine rööpmevahe | 1529 mm |
| Tühimass | 1515 kg |
| Kõrgus maapinnast | 200 mm |
| Maksimaalne pagasiruumi maht | 411 l |
| Minimaalne pagasiruumi maht | 411 l |
| Täismass | 2050 kg |
