Renault Thalia
1.4 MT LB0BC5
Registr.
2005
Läbisõit
215 500 km
Kütus
Bensiin
Mootor
1,4 (55 kW)
Käiguvahetus
Manuaal
Seisukord
Väga hea
Üldandmed
Sõiduk
| Reg. nr | 447AVA |
| VIN-kood | VF1LB0BC533948633 |
| Läbisõit | 215 500 km |
| Asukoht | Alutaguse vald |
| Registreeritud uuena Eestis | |
| Seisukord | Väga hea, hooldatud |
| Tehnoülevaatus kuni | Märts 2022 |
| Värv | Pruun / beež |
| Vahetuse võimalus | Jah |
Mudel
| Renault Thalia |
| Sedaan |
| 1.4 MT LB0BC5 |
| Sedaan |
| Vaata mudeli andmeid |
Seisukord
Tehniliselt heas korras
Lisainfo
Eestis arvel, ülevaatus kuni 02.2022 Ostetud riigist: Eesti Sõiduki asukoht: Ida-Virumaa, Eesti Vahetuse võimalus Auto on heas sõidukorras. Ääretult lihtsa ja töökindla ehitusega. Ökonoomne nii linnas, kui maanteel liigeldes. Minimaalsed ülevalpidamiskulud. Tänu tsingitud kerele ei roosteta. Autol all korralikud naastrehvid, kaasa tulevad suverehvid. Tehniline ülevaatus alles läbitud. Kehtib kuni 02. 2022 Enne TÜ-d tehtud suurem hooldus. Vahetatud palju kuluosi : sharniir, roolivarda otsad, rauast piduritorud asendatud vasksetega, uus piduri vedelik, käigukasti padi, õlid filtrid jne. Koheselt sõiduvalmis. Hetkel igapäevaselt kasutusel.
Varustus
Varustus
Ohutus
Mugavus
Rehvid
Tuled
Roolimine
Istmed
Mudeli andmed
Need andmed on Renault esitanud mudeli "Thalia Sedaan 1.4 MT " kohta. Sõltuvalt sõiduki valmistamise ajast ning modifikatsioonist võivad need andmed erineda sõiduki tegelikest andmetest.
Mootor
| Mootori tüüp | Bensiin |
| Mootori maht | 1.4 l |
| Mootori võimsus | 55 kW |
| Maksimaalne võimsus pööretel | to 5 500 RPM |
| Maksimaalne pöördemoment | 112 N*m |
| Sissepritse tüüp | Multi-point fuel injection |
| Silindri paigutus | Inline |
| Silindrite arv | 4 |
| Klappe silindri kohta | 2 |
| Silindri ava | 79.5 mm |
| Taktitsükkel | 70 mm |
| Maksimaalselt pöördeid | kuni 3 000 RPM |
| Vahejahuti olemasolu | Jah |
Käigukast ja käitlemine
| Käigukasti tüüp | Manuaal |
| Käikude arv | 5 |
| Veorattad | Esivedu |
| Pöörderaadius | 11.15 m |
Pidurid
| Esipidurid | Ventileeritud ketas |
| Tagumised pidurid | Trummel |
| Esivedrustus | Independent, McPherson Struts, On triangular wishbones |
| Tagavedrustus | Torsion beam, Stabilizer bar |
Kere
| Istekohti | 5 |
| Pikkus | 4171 mm |
| Laius | 1639 mm |
| Kõrgus | 1417 mm |
| Teljevahe | 2472 mm |
| Esimene rööpmevahe | 1406 mm |
| Tagumine rööpmevahe | 1386 mm |
| Tühimass | 940 kg |
| Kõrgus maapinnast | 155 mm |
| Maksimaalne pagasiruumi maht | 510 l |
| Minimaalne pagasiruumi maht | 510 l |
| Täismass | 1460 kg |
| Kasulik koormus | 520 kg |
| Haagise koormus | 2310 kg |
| Esi- / tagatelje koormus | 850/805 kg |
